FICHA TÉCNICA
La presente ficha técnica describe las características clave del sistema Ocean SYT, una solución desarrollada para optimizar el proceso de pesaje de tractocamiones en el sector minero. El sistema integra hardware con una plataforma digital moderna basada en Python, React, Electron y SQL Server, y permite la automatización del ingreso, pesaje y despacho de vehículos.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Sistema | Ocean SYT – Sistema de Pesaje de Tractocamiones |
| Versión | 1.0 |
| Empresa Desarrolladora | Aprendiz Yamith Montoya |
| Cliente | Ocean Service and Trading |
| Fecha | 2025 |
| Arquitectura | Basada en microservicios |
| Sistema Operativo Base | Windows 11 Pro |
🟩 Módulo 1: Registro de Ingreso de Vehículo
| ID | Nombre del Requisito |
|---|---|
| RF-01 | Ingreso de Placa de Vehículo |
| RF-02 | Creación de Registro de Vehículo |
| RF-03 | Selección de Proveedor |
| RF-04 | Opciones de Patios y Compradores |
| RF-09 | Registro de Entrada de Vehículo |
| RF-10 | Recuperación de Datos de Conductores |
| RF-11 | Selección de Producto y Destino |
| RF-12 | Captura de Peso de Entrada |
🟨 Módulo 2: Registro de Despacho / Pesaje de Salida
| ID | Nombre del Requisito |
|---|---|
| RF-13 | Registro de Salida de Vehículo |
| RF-14 | Captura de Peso de Salida |
| RF-15 | Cálculo de Peso Neto |
| RF-16 | Finalización de Registro |
| RF-17 | Registros en Tránsito |
| RF-18 | Finalización de Registro en Tránsito |
🟦 Módulo 3: Sincronización y Almacenamiento
| ID | Nombre del Requisito |
|---|---|
| RF-05 | Sincronización Automática |
| RF-06 | Almacenamiento Local Temporal |
🟧 Módulo 4: Gestión de Usuarios y Seguridad
| ID | Nombre del Requisito |
|---|---|
| RF-19 | Gestión de Usuarios |
| RF-20 | Roles de Usuarios |
| RF-27 | Encriptación de Datos |
| RF-28 | Cumplimiento de Protección de Datos |
🟫 Módulo 5: Configuraciones del Sistema
| ID | Nombre del Requisito |
|---|---|
| RF-21 | Gestión de Configuraciones |
| RF-22 | Configuración de Parámetros |
🟪 Módulo 6: Auditoría y Control
| ID | Nombre del Requisito |
|---|---|
| RF-25 | Registro de Actividades |
| RF-26 | Registro de Operaciones Críticas |
| Funcionalidad | Descripción |
|---|---|
| Autenticación y gestión de usuarios | Permite crear, autenticar y asignar roles a los usuarios del sistema. |
| Registro de ingreso | Captura datos del tractocamión al ingresar, incluyendo placas, transportadora, tipo de carbón, etc. |
| Captura automática de peso | Lectura en tiempo real del peso a través del puerto RS232 (COM6) conectado a la báscula. |
| Registro de despacho | Verificación y registro de salida de vehículos despachados. |
| Sincronización de datos | Sincronización automática/manual entre la base de datos local y la nube (Azure). |
| Almacenamiento temporal local | Guarda datos de forma local en caso de pérdida de conexión. |
| Visualización de datos | Dashboards interactivos con Power BI en la nube para análisis y auditoría. |
| Persistencia del puerto RS232 | El sistema mantiene activo el puerto tras reinicio del equipo. |
| Arranque automático | El script de lectura de peso se ejecuta al iniciar el sistema operativo. |
| Exportación de datos | Permite exportar datos para respaldo o auditoría. |
| Requisito | Descripción |
|---|---|
| PC base | Windows 11 Pro, mínimo 8GB RAM, 256GB SSD recomendado |
| Conexión a Internet | Necesaria para sincronización con la nube y Power BI |
| Puerto de comunicación | Puerto serie RS232 (COM6) activo para la báscula |
| Hardware de pesaje | Báscula industrial compatible con RS232 |
| Permisos del sistema operativo | Se requiere ejecución como administrador para tareas del puerto y servicios en segundo plano |
| Script de inicio automático | Script Python incluido para ejecutar el lector del puerto al arrancar Windows |
| Componente | Tecnología |
|---|---|
| Backend | Python (Flask) |
| Frontend | React + Electron |
| Base de Datos Local | SQL Server |
| Base de Datos Cloud | Azure SQL Database |
| Visualización | Power BI en la nube |
| Comunicación | Puerto RS232 (lectura de báscula) |
| Tecnología | Tipo de Licencia |
|---|---|
| Python | MIT (Código Abierto) |
| Flask | BSD |
| React | MIT |
| Electron | MIT |
| SQL Server | Propietaria (Microsoft) |
| Windows 11 Pro | Propietaria (Microsoft) |
| Azure SQL | Modelo SaaS (Microsoft) |
| Power BI | Licencia Pro por usuario |
