Propuesta Técnica y Económica Final
-
Alcance de la solución
-
Costos actualizados y cronograma
-
Términos y condiciones
-
Documento final descargable
Alcance del Proyecto
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema integral para la automatización y trazabilidad del proceso de pesaje de tractocamiones en el sector minero, mejorando la eficiencia, precisión y sincronización de los datos entre las distintas áreas operativas de Ocean Service and Trading. Se cubrirán funcionalidades desde la autenticación de usuarios hasta la sincronización de datos con la nube, así como su visualización en Power BI.
Alcance Técnico
Desarrollo en microservicios con Flask y React
Conexión con báscula vía puerto RS232 (COM6)
Base de datos en SQL Server Local y Azure SQL
Aplicación multiplataforma bajo Electron JS
Visualización avanzada con Power BI
Integración con OneDrive o Azure Blob Storage
Módulos Incluidos
Autenticación y gestión de usuarios
Registro de ingreso de vehículos y conductores
Captura de pesaje automática vía RS232
Registro de despacho
Sincronización local/nube
Almacenamiento temporal y en la nube
Dashboard de visualización de datos en Power BI
Exportación de reportes
Registro histórico de operaciones
Costos Software y Hadware
| Elemento | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| PC de escritorio | Ryzen 7 5700G, 16GB RAM, SSD NVME 240GB, Board B550M, Windows 11 Pro | 2 | $2.800.000 | $5.600.000 |
| Monitor 24” | Full HD para estaciones de pesaje | 2 | $600.000 | $1.200.000 |
| Cableado y conversor RS232 | Para conexión de báscula al PC | 2 | $150.000 | $300.000 |
| SAI (UPS) | Protección eléctrica para las estaciones | 2 | $400.000 | $800.000 |
Subtotal Hardware: $7.900.000 COP
Software y Licenciamiento
| Software | Descripción | Tipo | Costo | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Windows 11 Pro | Sistema operativo para estaciones | Licencia OEM | $720.000 | Ya incluido en PC |
| SQL Server Express | Base de datos local | Libre | $0 | Versión gratuita |
| Azure SQL Database | Base de datos nube | PaaS | $250.000/mes | Según uso |
| Power BI Pro | Licencia por usuario | Licencia mensual | $48.000 x 2 usuarios = $96.000/mes | Visualización en la nube |
| Visual Studio Code | Editor de código | Libre | $0 | Desarrollo backend |
| GitHub | Repositorio de código privado | Libre / Pro | $0 – $50.000 | Dependiendo del plan |
| Licencia React + Electron | Open source | Libre | $0 | No requiere licencia comercial |
Subtotal Software Inicial: $1.066.000 COP aprox.
Mensualidades (nube + Power BI): $346.000 COP/mes
Cronograma
| Fase | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 1. Análisis y Planificación | Revisión de requerimientos y planificación | 21/04/2025 | 24/04/2025 | Yamith / Cliente |
| 2. Desarrollo Backend | APIs, RS232, base de datos | 25/04/2025 | 05/05/2025 | Yamith |
| 3. Desarrollo Frontend | Formularios y visualización | 26/04/2025 | 10/05/2025 | Yamith |
| 4. Integración y Sincronización | Pruebas de conexión y báscula | 06/05/2025 | 13/05/2025 | Yamith |
| 5. Visualización BI | Power BI y dashboards | 10/05/2025 | 15/05/2025 | Yamith |
| 6. Pruebas y Ajustes | Pruebas reales y correcciones | 14/05/2025 | 18/05/2025 | Yamith |
| 7. Capacitación y Entrega | Manuales y formación | 19/05/2025 | 21/05/2025 | Yamith / Soporte |
| 8. Soporte post-lanzamiento | Correcciones y acompañamiento | 22/05/2025 | 22/06/2025 | Yamith |
Terminos y condiciones
📦 Propiedad Intelectual
El código y documentación son propiedad de Ocean Service and Trading. Uso/modificación según contrato.
🔑 Licenciamiento
El cliente debe mantener activas las licencias como Power BI y Azure para los módulos usados.
🛠️ Soporte
Se incluye 1 mes de soporte correctivo. Mantenimientos adicionales se cotizan por separado.
🤝 Confidencialidad
CIMAVERSO protegerá toda información confidencial entregada por el cliente.
🎓 Formación
Se incluye una sesión de capacitación para el uso del sistema.
📁 Entregables
Código fuente, ejecutables, documentación técnica, manual y acceso al panel de Power BI.
⚠️ Limitaciones
Requiere conexión estable a internet y UPS para funcionamiento continuo y sincronización.
🚀 Implementación
La puesta en marcha se realiza en entorno real tras validar todas las pruebas funcionales.
