ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES
Equipos seleccionados para un rendimiento óptimo
Conozca el análisis comparativo de hardware realizado para garantizar el desempeño del sistema Ocean SYT. Se eligió una solución de alto rendimiento y escalabilidad, compatible con el stack tecnológico requerido y adecuada para los entornos exigentes de la industria minera.
| Proveedor | Modelo / Enlace | Especificaciones Técnicas | Ventajas Principales | Precio Estimado (COP) |
|---|---|---|---|---|
| Proveedor A | HP ProOne 440 G9 | – Intel Core i5-13500 – 16 GB RAM DDR4 – SSD 512 GB – Pantalla 23.8″ Full HD – Windows 11 Pro | Diseño todo en uno, soporte de marca, ideal para oficinas con poco espacio | $4.639.000 |
| Proveedor B | Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 | – AMD Ryzen 5 PRO 8500GE – 16 GB RAM DDR5 – SSD 512 GB – Windows 11 Pro | Compacto, eficiente en consumo, ideal para tareas administrativas | $3.500.000 (estimado) |
| Proveedor C | Ensamblado Ryzen 7 5700G (PC Armada) | – AMD Ryzen 7 5700G – Board B550M Gigabyte – 16 GB RAM DDR4 – SSD NVMe 240 GB + HDD 1 TB – Fuente 550W 80PLUS – Chasis con 4 ventiladores RGB – Monitor 22” Full HD | Alto rendimiento, almacenamiento amplio, escalabilidad futura, ideal para procesamiento local de datos | $3.500.000 (valor de ensamblado completo) |
| Componente | Tecnología Seleccionada | Licencia / Costo | Justificación |
|---|---|---|---|
| Lenguaje de programación | Python | Open Source (Gratuito) | Versátil, ideal para automatización, integración con hardware (puerto RS232), y procesamiento backend |
| Framework Backend | Flask | BSD (Gratuito) | Ligero, flexible, ideal para microservicios y APIs RESTful |
| Frontend | React + Electron | MIT (Gratuito) | React para interfaz web y Electron para empaquetado de aplicación de escritorio multiplataforma |
| Base de Datos Local | SQL Server Express | Gratuito (Microsoft) | Confiable, buena integración con Power BI y disponible en Windows |
| Base de Datos en la Nube | Azure SQL Database | Desde $27.000 COP/mes | Escalable, segura y con respaldo automático |
| Visualización de Datos | Power BI Pro | $55.000 COP/mes | Análisis de datos e informes visuales en tiempo real |
| Control de Versiones | Git + GitHub | Gratuito | Seguimiento de cambios, colaboración, y despliegue controlado |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro | ~$800.000 COP (licencia única) | Necesario para compatibilidad con SQL Server y drivers RS232 |
| Editor de Código | Visual Studio Code | Gratuito | Compatible con múltiples lenguajes, extensiones útiles para Python y JS |
| Librerías de Ciencia de Datos | Pandas, SQLAlchemy, PySerial | Gratuito (Open Source) | Pandas para análisis, SQLAlchemy para base de datos, PySerial para lectura de báscula RS232 |
Ventajas del Proveedor Seleccionado
El proveedor C, ha sido seleccionado como la mejor opción para el sistema Ocean SYT gracias a una combinación ideal de rendimiento, capacidad de personalización y costo-efectividad
El proveedor C fue elegido por ofrecer la mejor relación entre rendimiento, escalabilidad y precio. Estas son sus principales ventajas:
Alto rendimiento: El procesador Ryzen 7 5700G permite ejecutar múltiples tareas exigentes sin problemas.
Almacenamiento completo: Incluye SSD para velocidad y HDD para respaldo, ideal para registros locales y sincronización.
Escalabilidad: Componentes como la board B550M permiten futuras ampliaciones.
Refrigeración y estabilidad: El chasis con ventiladores y fuente certificada aseguran un funcionamiento continuo y seguro.
Incluye monitor: Pantalla Full HD de 22” lista para operar el sistema y visualizar dashboards.
Mejor costo-beneficio: Por $3.500.000 ofrece más que las opciones comerciales, sin sacrificar calidad.
Conclusión
Luego de comparar diferentes proveedores y analizar el stack tecnológico necesario para el sistema Ocean SYT, se concluye que la mejor opción es el equipo armado con Ryzen 7 5700G. Esta alternativa ofrece mayor rendimiento, escalabilidad y almacenamiento al mejor costo, siendo ideal para las exigencias operativas del sistema de pesaje. Además, su compatibilidad con el stack propuesto (Python, SQL Server, Power BI, etc.) garantiza una implementación eficiente, segura y preparada para crecer.
